Byggesøknad for enebolig i Ålesund: 14 400 kr
24 % under landsmedianen (19 000 kr) · opp 2 % fra 2025 · dyrere enn 28 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Møre og Romsdal
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Molde | 28 635 kr | +3,5 % |
| Kristiansund | 36 648 kr | +73,2 % |
| Hustadvika | 15 480 kr | +8,2 % |
| Ørsta | 20 000 kr | 0,0 % |
| Volda | 30 500 kr | +17,3 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 14 400 kr | 14 150 kr | +1,8 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 12 960 kr | 35 650 kr | -63,6 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 134 160 kr | 125 560 kr | +6,8 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Gebyrregulativet finner du på kommunens egen nettside.
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 1508.