Byggesøknad for enebolig i Alta: 17 615 kr
7 % under landsmedianen (19 000 kr) · opp 4 % fra 2025 · dyrere enn 43 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Finnmark
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Hammerfest | 11 757 kr | +4,1 % |
| Sør-Varanger | 20 880 kr | +26,7 % |
| Vadsø | 10 710 kr | 0,0 % |
| Nordkapp | 8 636 kr | 0,0 % |
| Kautokeino | 7 755 kr | +6,1 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 17 615 kr | 16 905 kr | +4,2 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 28 029 kr | 26 899 kr | +4,2 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 161 110 kr | 155 130 kr | +3,9 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.alta.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 5601.