Byggesøknad for enebolig i Åmot: 19 600 kr
3 % over landsmedianen (19 000 kr) · uendret fra 2025 · dyrere enn 52 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Innlandet
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Grue | 19 000 kr | +4,4 % |
| Ringebu | 19 026 kr | +120,0 % |
| Våler (Innlandet) | 7 771 kr | -47,9 % |
| Vågå | 24 667 kr | +3,9 % |
| Nord-Odal | 32 714 kr | +10,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 19 600 kr | 19 600 kr | 0,0 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 17 045 kr | 17 045 kr | 0,0 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 68 958 kr | 67 145 kr | +2,7 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.amot.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 3422.