Byggesøknad for enebolig i Arendal: 49 630 kr
161 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 38 % fra 2025 · dyrere enn 98 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Agder
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Grimstad | 30 015 kr | +3,5 % |
| Lindesnes | 25 600 kr | 0,0 % |
| Vennesla | 18 920 kr | 0,0 % |
| Lillesand | 17 824 kr | +11,9 % |
| Lyngdal | 17 590 kr | +3,5 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 49 630 kr | 36 000 kr | +37,9 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 27 000 kr | 27 000 kr | 0,0 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 217 600 kr | 210 000 kr | +3,6 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.arendal.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 4203.