Byggesøknad for enebolig i Bergen: 46 090 kr
143 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 8 % fra 2025 · dyrere enn 97 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Vestland
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Øygarden | 25 720 kr | +5,4 % |
| Askøy | 26 535 kr | +3,9 % |
| Alver | 19 988 kr | -17,2 % |
| Bjørnafjorden | 24 800 kr | +3,3 % |
| Sunnfjord | 19 140 kr | 0,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 46 090 kr | 42 800 kr | +7,7 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 47 910 kr | 45 750 kr | +4,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 717 600 kr | 676 700 kr | +6,0 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.bergen.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 4601.