Byggesøknad for enebolig i Drammen: 38 220 kr
101 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 3 % fra 2025 · dyrere enn 93 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Buskerud
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Ringerike | 32 000 kr | +9,1 % |
| Kongsberg | 38 000 kr | 0,0 % |
| Lier | 41 706 kr | 0,0 % |
| Øvre Eiker | 34 000 kr | 0,0 % |
| Modum | 24 116 kr | +3,5 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 38 220 kr | 36 960 kr | +3,4 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 40 040 kr | 33 600 kr | +19,2 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 411 300 kr | 367 400 kr | +11,9 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.drammen.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 3301.