Byggesøknad for enebolig i Grane: 17 600 kr
7 % under landsmedianen (19 000 kr) · opp 7 % fra 2025 · dyrere enn 43 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Nordland
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Evenes | 22 400 kr | 0,0 % |
| Dønna | 21 300 kr | +19,8 % |
| Bindal | 5 270 kr | -4,2 % |
| Hattfjelldal | 8 220 kr | 0,0 % |
| Flakstad | 7 211 kr | +3,5 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 17 600 kr | 16 500 kr | +6,7 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 26 500 kr | 16 684 kr | +58,8 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 35 180 kr | 22 500 kr | +56,4 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.grane.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 1825.