Byggesøknad for enebolig i Karlsøy: 18 104 kr
5 % under landsmedianen (19 000 kr) · ned 27 % fra 2025 · dyrere enn 45 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Troms
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Salangen | 11 619 kr | +60,0 % |
| Kåfjord | 4 635 kr | +2,9 % |
| Storfjord | 12 362 kr | +3,5 % |
| Lyngen | 9 120 kr | 0,0 % |
| Skjervøy | 6 100 kr | +5,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 18 104 kr | 24 645 kr | -26,5 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 16 656 kr | 24 000 kr | -30,6 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 121 090 kr | 92 000 kr | +31,6 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.karlsoy.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 5534.