Byggesøknad for enebolig i Kvam: 23 975 kr
26 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 27 % fra 2025 · dyrere enn 70 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Vestland
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Osterøy | 14 900 kr | 0,0 % |
| Stad | 15 720 kr | +3,6 % |
| Stryn | 13 860 kr | -18,0 % |
| Ullensvang | 8 663 kr | 0,0 % |
| Gloppen | 22 820 kr | +4,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 23 975 kr | 18 847 kr | +27,2 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 25 400 kr | 20 199 kr | +25,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 167 000 kr | 100 069 kr | +66,9 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Gebyrregulativet finner du på kommunens egen nettside.
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 4622.