Byggesøknad for enebolig i Leka: 7 564 kr
60 % under landsmedianen (19 000 kr) · opp 8 % fra 2025 · dyrere enn 4 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Trøndelag
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Tydal | 19 470 kr | +4,0 % |
| Namsskogan | 9 240 kr | +5,0 % |
| Osen | 13 545 kr | 0,0 % |
| Flatanger | 13 112 kr | +3,5 % |
| Høylandet | 13 375 kr | +4,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 7 564 kr | 7 020 kr | +7,7 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 17 771 kr | 16 494 kr | +7,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 36 418 kr | 33 800 kr | +7,7 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.leka.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 5052.