Byggesøknad for enebolig i Lillestrøm: 37 300 kr
96 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 1 % fra 2025 · dyrere enn 92 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Akershus
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Asker | 38 480 kr | +7,6 % |
| Nordre Follo | 44 000 kr | +3,5 % |
| Bærum | 66 960 kr | +29,3 % |
| Lørenskog | 50 500 kr | +14,0 % |
| Ullensaker | 20 780 kr | +3,9 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 37 300 kr | 36 900 kr | +1,1 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 33 700 kr | 32 500 kr | +3,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 378 000 kr | 378 000 kr | 0,0 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Gebyrregulativet finner du på kommunens egen nettside.
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 3205.