Byggesøknad for enebolig i Lund: 8 330 kr
56 % under landsmedianen (19 000 kr) · opp 4 % fra 2025 · dyrere enn 7 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Rogaland
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Sokndal | 14 900 kr | -17,2 % |
| Bjerkreim | 10 000 kr | +20,2 % |
| Hjelmeland | 15 050 kr | +3,1 % |
| Suldal | 10 160 kr | +4,1 % |
| Sauda | 10 090 kr | 0,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 8 330 kr | 8 020 kr | +3,9 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 17 140 kr | 16 500 kr | +3,9 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 32 130 kr | 30 930 kr | +3,9 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.lund.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 1112.