Byggesøknad for enebolig i Ørland: 29 400 kr
55 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 5 % fra 2025 · dyrere enn 82 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Trøndelag
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Indre Fosen | 12 000 kr | +1,7 % |
| Nærøysund | 19 250 kr | +2,7 % |
| Skaun | 31 260 kr | +3,5 % |
| Oppdal | 16 700 kr | +5,7 % |
| Inderøy | 19 700 kr | 0,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 29 400 kr | 28 000 kr | +5,0 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 27 000 kr | 25 700 kr | +5,1 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 175 700 kr | 133 875 kr | +31,2 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Gebyrregulativet finner du på kommunens egen nettside.
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 5057.