Byggesøknad for enebolig i Rauma: 27 390 kr
44 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 8 % fra 2025 · dyrere enn 78 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Møre og Romsdal
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Sunndal | 13 970 kr | +0,4 % |
| Vestnes | 14 940 kr | +3,8 % |
| Sykkylven | 24 000 kr | +17,6 % |
| Averøy | 18 200 kr | +4,0 % |
| Surnadal | 12 900 kr | -10,3 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 27 390 kr | 25 410 kr | +7,8 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 37 510 kr | 34 680 kr | +8,2 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 164 820 kr | 168 920 kr | -2,4 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.rauma.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 1539.