Byggesøknad for enebolig i Risør: 14 800 kr
22 % under landsmedianen (19 000 kr) · opp 2 % fra 2025 · dyrere enn 30 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Agder
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Tvedestrand | 13 800 kr | -14,2 % |
| Froland | 14 640 kr | +4,3 % |
| Kvinesdal | 17 400 kr | +2,8 % |
| Birkenes | 14 000 kr | +49,3 % |
| Flekkefjord | 6 650 kr | -22,7 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 14 800 kr | 14 470 kr | +2,3 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 15 000 kr | 20 750 kr | -27,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 70 000 kr | 70 000 kr | 0,0 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.risor.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 4201.