Byggesøknad for enebolig i Skien: 23 930 kr
26 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 1 % fra 2025 · dyrere enn 69 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Telemark
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Porsgrunn | 15 912 kr | 0,0 % |
| Bamble | 27 700 kr | 0,0 % |
| Notodden | 40 200 kr | +19,6 % |
| Midt-Telemark | 29 000 kr | +48,7 % |
| Kragerø | 26 010 kr | – |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 23 930 kr | 23 788 kr | +0,6 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 36 120 kr | 34 484 kr | +4,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 200 220 kr | 193 880 kr | +3,3 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.skien.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 4003.