Byggesøknad for enebolig i Sola: 22 770 kr
20 % over landsmedianen (19 000 kr) · ned 15 % fra 2025 · dyrere enn 66 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Rogaland
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Klepp | 19 628 kr | +3,5 % |
| Time | 19 000 kr | 0,0 % |
| Haugesund | 32 400 kr | +3,5 % |
| Hå | 17 553 kr | +2,7 % |
| Eigersund | 14 900 kr | -17,2 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 22 770 kr | 26 743 kr | -14,9 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 27 570 kr | 26 480 kr | +4,1 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 194 270 kr | 179 920 kr | +8,0 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.sola.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 1124.