Byggesøknad for enebolig i Strand: 28 365 kr
49 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 2 % fra 2025 · dyrere enn 80 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Rogaland
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Gjesdal | 20 900 kr | +8,9 % |
| Eigersund | 14 900 kr | -17,2 % |
| Randaberg | 32 500 kr | +3,5 % |
| Tysvær | 21 760 kr | +38,2 % |
| Vindafjord | 18 500 kr | +5,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 28 365 kr | 27 700 kr | +2,4 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 24 220 kr | 23 650 kr | +2,4 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 82 900 kr | 82 900 kr | 0,0 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.strand.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 1130.