Byggesøknad for enebolig i Frosta: 24 600 kr
29 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 33 % fra 2025 · dyrere enn 71 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Trøndelag
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Rennebu | 21 070 kr | +3,5 % |
| Meråker | 16 900 kr | +5,2 % |
| Grong | 18 000 kr | +2,3 % |
| Holtålen | 13 408 kr | +4,0 % |
| Rindal | 12 790 kr | +5,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 24 600 kr | 18 450 kr | +33,3 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 18 240 kr | 15 240 kr | +19,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 146 400 kr | 140 300 kr | +4,3 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.frosta.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 5036.