Byggesøknad for enebolig i Grong: 18 000 kr
5 % under landsmedianen (19 000 kr) · opp 2 % fra 2025 · dyrere enn 44 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Trøndelag
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Meråker | 16 900 kr | +5,2 % |
| Rennebu | 21 070 kr | +3,5 % |
| Holtålen | 13 408 kr | +4,0 % |
| Rindal | 12 790 kr | +5,0 % |
| Frosta | 24 600 kr | +33,3 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 18 000 kr | 17 600 kr | +2,3 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 18 900 kr | 18 065 kr | +4,6 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 42 000 kr | 37 170 kr | +13,0 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.grong.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 5045.