Byggesøknad for enebolig i Holmestrand: 26 250 kr
38 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 8 % fra 2025 · dyrere enn 76 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Vestfold
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Færder | 19 840 kr | -31,5 % |
| Horten | 23 000 kr | -14,5 % |
| Larvik | 28 870 kr | 0,0 % |
| Tønsberg | 35 365 kr | +3,5 % |
| Sandefjord | 26 300 kr | +5,6 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 26 250 kr | 24 300 kr | +8,0 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 33 185 kr | 30 800 kr | +7,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 357 710 kr | 345 280 kr | +3,6 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (www.holmestrand.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 3903.