Byggesøknad for enebolig i Tønsberg: 35 365 kr
86 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 4 % fra 2025 · dyrere enn 91 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Vestfold
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Sandefjord | 26 300 kr | +5,6 % |
| Larvik | 28 870 kr | 0,0 % |
| Horten | 23 000 kr | -14,5 % |
| Færder | 19 840 kr | -31,5 % |
| Holmestrand | 26 250 kr | +8,0 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 35 365 kr | 34 169 kr | +3,5 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 35 708 kr | 34 500 kr | +3,5 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 463 220 kr | 447 622 kr | +3,5 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (tonsberg.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 3905.