Byggesøknad for enebolig i Kristiansand: 32 000 kr
68 % over landsmedianen (19 000 kr) · opp 3 % fra 2025 · dyrere enn 86 % av kommunene
Tallet er hentet fra SSB og er det kommunen selv har rapportert dit. Har kommunen ikke oppdatert rapporteringen, eller endret regulativet siden, kan det du faktisk betaler avvike noe. Gebyrregulativet gjelder alltid. Les mer
Andre kommuner i Agder
| Kommune | Enebolig | Endring |
|---|---|---|
| Arendal | 49 630 kr | +37,9 % |
| Grimstad | 30 015 kr | +3,5 % |
| Lindesnes | 25 600 kr | 0,0 % |
| Vennesla | 18 920 kr | 0,0 % |
| Lillesand | 17 824 kr | +11,9 % |
Alle gebyrene
| Gebyr | 2026 | 2025 | Endring |
|---|---|---|---|
| Byggesaksgebyr, oppføring av enebolig | 32 000 kr | 31 000 kr | +3,2 % |
| Opprettelse av grunneiendom | 33 500 kr | 30 250 kr | +10,7 % |
| Privat forslag til reguleringsplan | 250 000 kr | 213 000 kr | +17,4 % |
Fikk du vedtaket for sent?
Brukte kommunen mer enn 12 uker, skal den betale tilbake deler av gebyret. Regn ut hva du kan ha krav på.
Kommunens nettside (kristiansand.kommune.no)
Kilde
Statistisk sentralbyrå, tabell 12303 (lisens CC BY 4.0). Hentet 2026-11-10. Kommunekode 4204.