Billigste og dyreste
Byggesaksgebyr for enebolig 2026, etter det kommunene har oppgitt til SSB.
Billigst
| Vevelstad | 4 260 kr |
|---|---|
| Hasvik | 4 379 kr |
| Kåfjord | 4 635 kr |
| Bindal | 5 270 kr |
| Folldal | 5 733 kr |
| Røst | 5 796 kr |
| Rødøy | 5 873 kr |
| Karasjok | 6 038 kr |
| Skjervøy | 6 100 kr |
| Flekkefjord | 6 650 kr |
| Flakstad | 7 211 kr |
| Aukra | 7 402 kr |
| Gratangen | 7 484 kr |
| Utsira | 7 500 kr |
| Leka | 7 564 kr |
| Sør-Aurdal | 7 711 kr |
| Kautokeino | 7 755 kr |
| Våler (Innlandet) | 7 771 kr |
| Etnedal | 7 800 kr |
| Lurøy | 8 000 kr |
Dyrest
| Bærum | 66 960 kr |
|---|---|
| Nesodden | 53 655 kr |
| Frogn | 50 700 kr |
| Lørenskog | 50 500 kr |
| Arendal | 49 630 kr |
| Bø | 48 500 kr |
| Eidsvoll | 48 200 kr |
| Bergen | 46 090 kr |
| Nordre Follo | 44 000 kr |
| Oslo | 43 980 kr |
| Nittedal | 42 595 kr |
| Ås | 42 500 kr |
| Malvik | 42 140 kr |
| Hvaler | 41 800 kr |
| Lier | 41 706 kr |
| Hole | 41 000 kr |
| Notodden | 40 200 kr |
| Enebakk | 40 030 kr |
| Sarpsborg | 39 500 kr |
| Asker | 38 480 kr |
Medianen er 19 000 kr. Tallene er hentet fra SSB og er det kommunene selv har rapportert. Er rapporteringen ikke oppdatert, kan de avvike noe fra gjeldende regulativ. De er ikke justert for hva som følger med i gebyret.